Високочастотні кабельні збірки на базі різних типів коаксіальних кабелів і розʼємів — це критично важливі комплектувальні елементи для швидкого розгортання та штатної експлуатації техніки оперативного радіозвʼязку у смугах VHF/UHF, безпілотних систем, РЕБ‑рішень, вимірювальних стендів, ВЧ‑перехідників і пігтейлів. Їх застосування істотно розширює функціонал обладнання й скорочує час підготовки до роботи, що особливо цінно як у повсякденному використанні, так і в бойових умовах, де швидкодія та надійність лінії звʼязку визначають успіх завдання.
Роз’єми серії BNC тато та BNC тато забезпечують швидкий та надійний байонетний тип з’єднання з ВЧ-кабелем RG-58C/U у кабельній збірці для підключення до різних радіотехнічних пристроїв.
Роз’єми серії BNC, абревіатура означає «Bayonet Neill–Concelman».
Затухання:
| Частота, МГц | Втрати, дБ/100м | Потужність, кВт | 
| 150 | 9,9 | 0,66 | 
| 220 | 12,1 | 0,54 | 
| 450 | 17,4 | 0,38 | 
| 900 | 24,9 | 0,26 | 
| 1500 | 32,5 | 0,20 | 
| 1800 | 35,8 | 0,18 | 
| 2000 | 37,7 | 0,17 | 
| 2500 | 42,3 | 0,15 | 
| 5800 | 66,9 | 0,10 | 
*Типові значення для температури 20°C та рівня моря
Характеристики кабелю
| Центральная жила, диам.: | 19х0,18 мм | 
| Материал центральной жилы: | медь (Cu) | 
| Диэлектрик: | полиэтилен (РЕ) диам.-2,95 мм | 
| Оплётка: | 64/0,12 мм | 
| Материал оплётки: | лужённая медь (Tin Cu) | 
| Оболочка, диам.: | 5,0 мм | 
| Материал оболочки: | ПВХ | 
| Цвет: | чёрный | 
| Бухта: | 100м | 
Характеристики роз’єму BNC Female:
| Технічні характеристики | Значення | 
| Тип роз’єму | Кабельний роз’єм BNC | 
| Центральний контакт (Pin) | Female (Мама, Гніздо, Розетка, Jack) | 
| Спосіб монтажу центрального контакту на жилу кабелю | Пайка | 
| Спосіб монтажу на зовнішню оболонку та екран кабелю/ Інструмент | Обтискною втулкою / Потрібен обтискний інструмент | 
| Спосіб з’єднання з відповідним роз’ємом | Різьбове з’єднання (зовнішня різьба) | 
| Конструктив | Прямий конектор | 
| Сумісні типи коаксіальних кабелів | RG-58 | 
| Покриття корпусу | Нікель | 
| Покриття центрального контакту | Золото | 
| Діелектрик | Дельрін | 
| Матеріал корпусу | Латунь | 
| Хвильовий опір | 50 Ом | 
| Діапазон робочих частот | 0 – 11 ГГц | 
| Коефіцієнт Стякової Хвилі (КСВ) | 1,3 max. 0-11 ГГц | 
| Температурний діапазон | від -55 °C до 85 °C | 



Відгуки
Ще немає відгуків.